Philae
Philae | |
---|---|
![]() | |
Création | 30 avril 2016 |
Propriétaire | Union Philicienne de Radio-télévision |
Slogan | « Ouvrez-vous de nouveaux horizons » |
Langue | Deltan, Celte, Haradien, Saori |
Pays | ![]() |
Type | Chaîne de télévision généraliste |
Siège | Futimu (![]() |
Diffusion | |
Statut | Généraliste / presse régionale |
Aire | ![]() |
Numérique | ![]() |
Satellite | ![]() |
Câble | ![]() |
Télévision IP | ![]() |
Web | ![]() |
Lien sur le site GC | |
Lien sur le forum | |
Philae est une chaîne de télévision généraliste produite en collaboration par les sociétés membres de l'Union Philicienne de Radio-télévision.
Elle est disponible sur les réseaux de télévision nationaux, le câble, le satellite, la télévision par xDSL et Internet. Les programmes de Philae sont disponibles gratuitement pendant sept jours sur la télévision de rattrapage Philae+7 via internet et les applications pour smartphone, tablette et télévision connectée.
Histoire
Organisation
La direction de la chaîne se situe à Futimu, mais la quasi-totalité des équipes sont présentes au sein de leurs pays respectifs afin d'éviter au maximimum la centralisation des activités qui peuvent se produire à travers toute l'UP. En effet, la production du contenu de la chaîne est réaliseé par les différentes entreprises nationales de télévision publiques. Ces dernières reçoivent une participation financière en échange de ces productions ce qui permet à Philae de n'avoir aucun employé propre en dehors de la direction de la chaine.
Entreprises partenaires :
Activités
Émissions
Tous les matins de 6h à 10h du lundi au samedi est diffusé en direct l'émission "Bonjour la Philicie !", matinale itinérante de la chaine.
Mois | Localisation |
---|---|
Jusqu'au 1er janvier 2017 | Plateau C de Polar4, Galax, ![]() |
Janvier 2017 | Futimu, ![]() |
Février 2017 | Globaska Polis, ![]() |
Mars 2017 | Seackland, ![]() |
Avril 2017 | Calvincity, ![]() |
Mai 2017 | Manéa, ![]() |
Juin 2017 | Kanagawa, ![]() |
Juillet 2017 | Monos-sur-Berges, ![]() |
Août 2017 | Cleveland, ![]() |
Septembre 2017 | Levelock, ![]() |
Octobre 2017 | Alto Mare, ![]() |
Novembre 2017 | Alizée, ![]() |
Décembre 2017 | Nikko, ![]() |
Janvier 2018 | Naigis, ![]() |
Février 2018 | Tokarga, ![]() |
Mars 2018 | Coral Creek, ![]() |
Avril 2018 | Darwin, ![]() |
Mai 2018 | Aodoù, ![]() |
Juin 2018 | Irvine, ![]() |
Juillet 2018 | Verbania, ![]() |
Août 2018 | Allendale, ![]() |
Septembre 2018 | Sambay, ![]() |
Octobre 2018 | Bendigo, ![]() |
Novembre 2018 | Lagnes, ![]() |
Décembre 2018 | ?, ![]() |
Audiences
Année | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3.2 % | Pas disponible | 2,3% | ||||
2017 | 1.5 % | Pas disponible | 3,4% | ||||
2018 | 2.1% | 5,6% |
Notes et références