Groupe Vandewalle
Révision datée du 5 février 2020 à 20:49 par Admin (discussion | contributions)
![]() |
Cet article est une ébauche. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. Le bandeau {{ébauche}} peut être enlevé quand l'article comporte assez de renseignements encyclopédiques. |
Groupe Vandewalle | |
---|---|
![]() Logo du groupe Vandewalle | |
Création | 1er janvier 1929 |
Fondateurs | Grégoire Vandewalle |
Forme juridique | Société anonyme |
Action | Canext : GVW |
Slogan | « Croire, oser, agir » |
Siège social | Maris Cantii![]() |
Président | Théophile Vandewalle |
Actionnaires | |
Actionnaires | Famille Vandewalle |
Activité | Holding |
Filiales | Alvefing, Epsilav (62%), Ogiler, RTVw, Record Music Entertainment, VMobile, MCHC |
Capitalisation | 156,275 Mrd ς |
Le Groupe Vandewalle, ou GVW, est un holding de sociétés basées au Vasel, appartenant à la famille Vandewalle et dirigée par Théophile Vandewalle depuis 2014. Présent dans la quasi totalité des pays et coté à la Bourse de Maris Cantii, le groupe est la première capitalisation boursière vaseloise avec près de 156 milliards de Cantii.
Le groupe est fondé en 1929 par Grégoire Vandewalle suite à l'entrée au capital de l'État vaselois au sein d'Epsilav afin de permettre au groupe de se lancer sur de futures activités en toute perméabilité par rapport à l'État.
Sommaire
Famille Vandewalle
Grégoire Vandewalle
Article(s) détaillé(s) : Grégoire Vandewalle
Théophile Vandewalle
Article(s) détaillé(s) : Théophile Vandewalle
Philippe Vandewalle
Maxime Vandewalle
Martin Vandewalle
Alix Vandewalle
Filiales
Filiale | Fondée par | Dirigée par | Part de GVW | Arrivée de GVW dans le capital | Chiffre d'affaires | Sociétés |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvefing | Grégoire Vandewalle | Philippe Vandewalle | 100% | 1929 | 13,681 milliards ς | Alvefing Immobilier, Alvefing Routes, Alvefing Construction, Alvefing Construction Batiment Cantii, Alvefing Construction Batiment Vasel, Alvefing Construction Batiment Monde, Alvefing Construction Travaux Publics, Alvefing Construction Concessions |
Epsilav | Grégoire Vandewalle | Maxime Vandewalle | 62,17% | 1909 | 46,132 milliards ς | Epsilav |
Global Music | Groupe Vandewalle & Wallace Média | 50% | 2018 | N.C. | Global Music | |
Ogiler | Marc-Théodore PiedCastor | Martin Vandewalle | 100% | 1966 | 19,2 milliards ς | Abbaye de Floreffe, Abbaye du Maye, Alken, Brasserie artisanale Moulins de Pecq, Brasserie du Castor, Brasserie du Singe Fou, Brasserie Van Daele, Buggenhout, Grande brasserie des enfants de Gayant, Opwijk, Ogiler, Ploegsteert |
ON | Groupe Vandewalle & Wallace Média | 50% | 2018 | N.C. | ON | |
Radiodiffusion-Télévision Vandewalle | Groupe Vandewalle | Richard Pollet | 100% | 1971 | 5,26 milliards ς | CTV 5, CTV 8, CTV 9, Télé Maris Cantii, TMC Sport 1, TMC Sport 2, TMC Sport 3, TMC SportNews |
Record Music Entertainment | Théophile Vandewalle | Ophélie Vandewalle | 100% | 1974 | 3,491 milliards ς | Dream Records, Joy Ride, Little Music, Record Music Entertainment, Record Music Entertainment Vasel |
Vandewalle Distribution Sport | Henri Chartier-Vandewalle | Henri Chartier-Vandewalle | 100% | 1978 | 2,424 milliards ς | Aurun, Jil, Regon Hockey, Vandewalle Distribution Sport, Wouters |
Vandewalle Mobile | Théophile Vandewalle | Alix Vandewalle | 100% | 1992 | 4,41 milliards ς | Vandewalle Mobile, WM Infrastructure |
Personnes clés de la famille Vandewalle : Gilbert Chartier, Justine Therriault, Grégoire Vandewalle, Théophile Vandewalle | |
Alvefing | Alvefing Immobilier, Alvefing Routes Alvefing Construction, A.C. Batiment Cantii, A.C. Batiment Vasel, A.C. Batiment Monde, A.C. Travaux Publics, A.C. Concessions |
---|---|
Epsilav | Epsilav |
Ogiler | Abbaye de Floreffe, Abbaye du Maye, Alken, Brasserie artisanale Moulins de Pecq, Brasserie du Castor, Brasserie du Singe Fou, Brasserie Van Daele, Buggenhout, Grande brasserie des enfants de Gayant, Opwijk, Ogiler, Ploegsteert |
Radiodiffusion-Télévision Vandewalle | CTV 5, CTV 8, CTV 9, Télé Maris Cantii, TMC Sport 1, TMC Sport 2, TMC Sport 3, TMC SportNews |
Record Music Entertainment | Dream Records, Joy Ride, Little Music, Record Music Entertainment, Record Music Entertainment Vasel |
Vandewalle Distribution Sport | Aurun, Jil, Regon Hockey, VDS, Wouters |
Vandewalle Mobile | Vandewalle Mobile, WM Infrastructure |