Démographie de l'Ancore
La démographie de l'Ancore constitue l'ensemble des données de population de la Confédération Insulaire d'Ancore à toutes les époques et est géré par Institute of National Demography depuis 1902.
Sommaire
Evolution du nombre d'habitants
Historique du recensement
Ce tableau fournit des informations sur les recensements dans la Confédération Insulaire d'Ancore. Il est à noté cependant que les premiers chiffres sont uniquement des estimations des indigènes Saoris présents faites par les premiers colons celtes et lagosiens sur l'île et sont donc sujets à la plus grande prudence.
Ces chiffres sont cependant ceux de l'Instititut confédéral de la démographie depuis 1902 et sont donc fiables à partir de cette date. Il est intéressant de noter la forte progression de la population du pays ces 10 dernières années qui tranche avec celle des autres pays développés, marqué par une balance migratoire plus que bénéfice et un indice de fécondité qui continue à être légèrement au dessus des 2.1 enfants par femme.
Date | Habitants | Croissance (%) |
---|---|---|
1210 | 356 412 | / |
1250 | 461 655 | 29,58 % |
1300 | 965 223 | 10,.08 % |
1350 | 1 334 556 | 38,326 % |
1400 | 3 665 441 | 174,66 % |
1450 | 5 144 696 | 45,58 % |
1500 | 7 489 652 | 42,40 % |
1550 | 10 665 447 | 13,67 % |
1600 | 12 122 889 | 30,33 % |
1650 | 15 799 863 | 4,78 % |
1700 | 16 554 742 | 5,40 % |
1720 | 17 448 825 | 12,07 % |
1740 | 19 554 115 | 3,42 % |
1760 | 20 223 665 | 6,02 % |
1780 | 21 441 365 | 5,23 % |
1800 | 22 562 748 | 10,02 % |
1820 | 24 823 535 | 7,26 % |
1840 | 26 625 724 | 8,81 % |
1860 | 28 971 450 | 8,32 % |
1880 | 31 381 875 | 9,25 % |
1900 | 34 284 698 | 14,23 % |
1910 | 39 163 411 | 14,13 % |
1920 | 44 697 201 | 11,41 % |
1930 | 49 797 152 | 10,12 % |
1940 | 54 836 624 | 11,23 % |
1950 | 60 994 777 | 2,10 % |
1960 | 62 275 667 | 9,60 % |
1970 | 68 254 131 | 8,14 % |
1980 | 73 810 017 | 13,22 % |
1990 | 83 567 702 | 10,22 % |
2000 | 92 108 321 | 2,01 % |
2001 | 93 959 698 | 0,63 % |
2002 | 94 553 863 | 1,22 % |
2003 | 95 707 420 | 0,36 % |
2004 | 96 051 967 | 1,54 % |
2005 | 97 531 167 | 1,84 % |
2006 | 99 325 741 | 1,56 % |
2007 | 100 875 222 | 1,62 % |
2008 | 102 509 401 | 1,50 % |
2009 | 104 047 042 | 2,85 % |
2010 | 107 012 383 | 0,74 % |
2011 | 107 804 274 | 1,90 % |
2012 | 109 852 555 | 1,10 % |
2013 | 111 060 933 | 2,60 % |
2014 | 113 948 518 | 2,30 % |
2015 | 116 569 334 | 2,10 % |
2016 | 119 017 290 | 1,10 % |
2017 | 120 326 480 | 1,80 % |
2018 | 122 492 357 | / |
Projection démographique
En tablant sur une croissance moyenne de 1.20 % par ans qui devrait se tasser à 0.8 % à partir de 2030, voici les estimations de la population qui peut être considérée :
Date | Habitants | Croissance annuelle (%) |
---|---|---|
2018 | 122 492 357 | 1,20 % |
2019 | 123 962 265 | 1,20 % |
2020 | 125 449 812 | 1,20 % |
2021 | 126 955 210 | 1,20 % |
2022 | 128 478 673 | 1,20 % |
2023 | 130 020 417 | 1,20 % |
2024 | 131 580 662 | 1,20 % |
2025 | 133 159 630 | 1,20 % |
2030 | 141 343 272 | 0,80% |
2035 | 147 088 189 | 0,80% |
2040 | 153 066 610 | 0,80% |
2045 | 159 288 023 | 0,80% |
2050 | 165 762 307 | 0,80% |
2055 | 172 499 740 | 0,80% |
2060 | 179 511 016 | 0,80% |
Immigration
Lieu de naissance (2010) | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Population Confédération Insulaire d'Ancore | 122 492 357 | 100,0 |
Né en Ancore | 112 999 199 | 92,25 |
Total né à l'étranger | 9 493 157 | 7.75 % |
![]() |
1 754 819 | 18,49 % |
![]() |
418 169 | 4,40 % |
![]() |
336 029 | 3,54 % |
![]() |
310 640,42 | 3,27 % |
![]() |
191 163 | 2.01 % |
Autres pays de Philicie | 722 836 | 7,61 % |
Total né en Philicie | 3 733 658 | 39.33 % |
![]() |
1 439 162 | 15.16 % |
![]() |
899 476 | 9,48 % |
![]() |
539 686 | 5,69 % |
| ||
Autres pays d'Aurinéa | 211 556 | 2,23 % |
Total né en Aurinéa | 3 597 906,76 | 37,90% |
![]() |
473 718 | 5,02 % |
![]() |
236 379 | 2,49% |
Autres pays d'Aldésyl | 472 759 | 4,98 % |
Total né en Aldésyl | 1 181 898 | 12,45% |
Total né en Asia | 364 537 | 3,84 % |
Total né en Volcania | 308 527 | 3,29% |
Total né en Océania | 301 555 | 3,25 % |