Bloemeke
Vrije stad BloemekeVille libre de Bloemeke
Drapeau de la Vrije stad Bloemeke
Pays |
![]() |
---|---|
Gouverneur | Iemke Zwierssen |
Juge | Marloes Tieselink |
ISO 3166-2 | BU-VB |
Gentilé | Bloemekois(e) |
---|---|
Population | 1 384 284 hab. |
Densité | 852,75 hab./km² |
Rang (pop.) | 1e sur 9 |
PIB | 74 459 584 281 ₭ |
PIB/hab. | 53 789,24 ₭ |
Rang (PIB) | 1e sur 9 |
Superficie | 1 623,31 km² |
---|---|
Rang (sup.) | 9e sur 9 |
Bloemeke, officiellement la Vrije stad Bloemeke (Ville libre de Bloemeke), est la capitale et la plus grande ville du Buikland, il s'agit de la seule ville-province du pays. Située dans le nord-ouest du pays, Bloemeke s'étend sur 1 623,31 km² et compte environ 1,4 millions d'habitants. Ses habitants s'appellent les Bloemekois et les Bloemekoises.