Bourse d'Échange Polarienne
Bourse Polarienne d'Échange Bourse de Galax | ||
---|---|---|
![]() | ||
Type | Bourse des valeurs | |
Pays | ![]() |
|
Ville | Galax | |
Fondation | 1er janvier 1992 | |
Devises | Philion (₱) | |
Indices | BEP21 | |
La Bourse d'Échange Polarienne est le marché officiel des actions au Polaro, son siège se trouve au Palais des Bourses, à Galax.
Histoire
Ouverte en 1992 pour aider l'ouverture économique, la BEP ne comptait à l'époque que 300 points à son ouverture au premier janvier. À l'origine il se trouvait dans le Palais des Bourses de Galax, mais depuis toutes les activités ont quitté le bâtiment pour le World Trade Center de Galax, beaucoup plus moderne et plus grand. Le Palais des Bourses est devenu depuis 2002 le Musée de l'Histoire Économique Polarienne. Les premiers résultats de ce nouvel indice furent plutôt correct même si les crises ont beaucoup affecté la place boursière. Le 23 août 2015, le principal indice de la bourse, le BEP21, dépasse pour la première fois la barre des 2 1000 points essentiellement grâce aux très bons résultats des entreprises technologiques.[1]
BEP21
Le BEP21 est un indice boursier de la bourse de Galax composé de 40 des principales capitalisations boursières du pays.
Code | Société | Secteur | Date d'entrée |
---|---|---|---|
BHN BP | BHN | Banque | 1er janvier 1992 |
HLS BP | Hélios | Électronique grand public | 1er janvier 2004 |
PLR BP | PolAir | Compagnie aérienne | 1er janvier 1992 |
HMS BP | Hermès | Télécommunication | |
TSM BP | Transmotion | Transports | 1er janvier 1992 |
BRG BP | Bering | Énergie | |
ELV BP | Élia Vacances | Hôtellerie | |
ELN BP | Elane | Grande distribution | 1er janvier 1992 |
SQR BP | Squirrel | Réseau social | |
KLR BP | Kaleera | Technologies de l'information et de la communication | |
KNP BP | Konepeli | Jeux Vidéos | |
CRS BP | Cerasio | Automobile | 1er janvier 1992 |
AMR BP | Amir | Vente en ligne | |
ALR BP | Alier | Industrie | 1er janvier 1992 |
PLG BP | Groupe Paling | Audiovisuel | |
? BP | ? | ? | |
? BP | ? | ? | |
? BP | ? | ? | |
? BP | ? | ? | |
? BP | ? | ? | |
? BP | ? | ? |
Résultats
Notes et Références
- ↑ 1,0 et 1,1 Le BEP21 dépasse les 2 100pts, un record !, article de PolaroTV du 23 août 2015.